項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
超碰成人大香蕉 | 少妇人妻偷人精品无码AV | 亚洲AV日韩AV永久无码色欲 | 欧美V国产在线一区二区三区 | 日本加勒比在线视频 | 狠狠人妻久久久久久综合九色 |
桐乡市 | 岢岚县 | 永安市 | 永济市 | 东莞市 | 民乐县 |
崇礼县 | 彭州市 | 梅州市 | 彭水 | 开封县 | 井冈山市 |
永昌县 | 茂名市 | 三台县 | 博爱县 | 达拉特旗 | 双辽市 |